Titanyum
| |||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adı, Sembolü, Atom numarası | Titanyum, Ti, 22 | ||||||||||||||
Element serisi | Geçiş metalleri | ||||||||||||||
grup, periyot, blok | 4, 4, d | ||||||||||||||
Görünüş | Gümüş gri metalik beyaz | ||||||||||||||
Atom ağırlığı | 47.867 g·mol−1 | ||||||||||||||
Elektron dizilimi | [Ar] 3d2 4s2 | ||||||||||||||
Enerji seviyesi başına Elektronlar | 2, 8, 10, 2 | ||||||||||||||
Fiziksel özellikleri | |||||||||||||||
Maddenin hali | katı | ||||||||||||||
Yoğunluk (o.s.) | 4.506 g·cm−3 | ||||||||||||||
Erime noktası | 1941 K 1668 °C, 3034 °F) | ||||||||||||||
Kaynama noktası | 3560 K 3287 °C, ? 5949 °F) | ||||||||||||||
Ergime ısısı | 14.15 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
Buharlaşma ısısı | 425 kJ·mol−1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||
Kristal yapısı | hegzagonal | ||||||||||||||
Yükseltgenme seviyesi | 4, 3, 2, 1 [2] | ||||||||||||||
Elektronegatifliği | 1.54 (Pauling ölçeği) | ||||||||||||||
İyonlaşma enerjileri | 1.: 658.8 kJ/mol | ||||||||||||||
2.: 1309.8 kJ/mol | |||||||||||||||
3.: 2652.5 kJ/mol | |||||||||||||||
Atomik yarıçapı | 140 pm | ||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 136 pm | ||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||
Isıl iletkenlik | (300 K) 21.9 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||
CAS kayıt numarası | 7440-32-6 | ||||||||||||||
Elektrik direnci | (20 °C) 0.420 µΩ·m | ||||||||||||||
Young modülü | 116 GPa | ||||||||||||||
Bulk modülü | 110 GPa | ||||||||||||||
Titanyum sembolü Ti olan 22 atom numaralı kimyasal elementtir. Hafif, güçlü, parlak, korozyona karşı dirençli grimsi bir geçiş metalidir. Titanyum demir, alüminyum, vanadyum, molibden gibi elementler ile alaşım yapabilir. Bu güçlü, hafif alaşımlar havacılık (jet motorları, füzeler ve uzay araçları) askeri, endüstriyel işlemler (kimyasallar ve petrokimyasallar, arıtma santralleri, kâğıt hamuru ve kâğıt) otomotiv, yiyecek, tıp (protezler, implantlar , dental endodontik malzemeler, dental implantlar), spor eşyaları, mücevher, cep telefonu, ve diğer uygulamalarda kullanılır.[1] Titanyum 1791'de William Gregor tarafından İngiltere'de keşfedildi ve Martin Heinrich Klaproth tarafındanYunan mitolojisindeki Titan'a atfen bu şekilde isimlendirildi.
Element birkaç mineral depozitde bulunur. Bunlardan öncelikli olanlar yer kabuğunda ve litosferde genişce dağılmış olan rutil veilmenittir. Titanyum neredeyse tüm canlı varlıklarda, kayalarda, sularda ve toprakta bulunur.[1] Metal başlıca mineral cevherlerindenKroll işlemi ve Hunter işlemi yöntemleri ile çıkarılır. En yaygın bileşiği olan titanyum dioksit beyaz pigment imalatında kullanılır.[2] Diğer bileşiklerinden titanyum tetraklorid (TiCl4) sis perdelerinde/havaya yazı yazımında kullanılır, katalizör olarak kullanılır ve titanyum trikloridpolipropilen imalatında katalizör olarak kullanılır.[1]
Metal formun en yararlı özellikleri korozyona karşı dirençli olması ve bütün metaller içinde en yüksek dayanıklılık-ağırlık oranına sahip olmasıdır.[3] Alaşımsız haliyle %45 daha hafif olmasına rağmen bazı çelikler kadar dayanıklıdır.[4] Elementin iki allotropik türü[5] ve46Ti'den 50Ti'ye beş tane doğal izotopu bulunur. Bunlardan 48Ti doğal olarak en bol bulunan izotoptur (73.8%).[6] Titanyumun kimyasal ve fiziksel özellikleri zirkonyumunkiler ile benzerlik gösterir.
KAYNAK:VİKİPEDİ.COM
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder